|
|
21.12.2010
Et de quatre pour Samuel Eto’o Fils
Il a devancé le Ghanéen Gyan Asamoah après dépouillement des votes des 53 sélectionneurs nationaux des associations membres de la Caf. Didier Drogba, vainqueur l’année dernière arrive au 3e rang. Eto’o Fils rentre dans la légende pour des performances remarquables tant en club qu’en sélection. Il a ajouté samedi dernier un nouveau laurier à son palmarès .
Ahmed Hassan, le capitaine des Pharaons d’Egypte, champion d’Afrique pour la 3e fois consécutive est le meilleur joueur évoluant sur le continent. Ceci notamment à cause de sa performance remarquable lors de la Coupe d’Afrique des nations Orange en Angola où il a été désigné meilleur joueur. Hassan a du faire face à une concurrence rude de Kaluyituka Dioko qui a été la pierre angulaire du parcours victorieux du TP Mazembe cette saison en Ligue des champions Orange.
La distinction de joueuse africaine de l’année est décernée à Perpetua Nkwocha dont les buts ont permis au Nigeria de remporter cette année sa 7e couronne de champion d’Afrique. C’est la 3e fois qu’elle est distinguée après 2004 et 2005. C’est la razzia nigériane en football féminin puisque la sélection nationale nigériane, les Super Falcons, devance au classement de la meilleure équipe de l’année 2010, l’équipe nationale des moins de 20 ans du Nigeria.
La nuit de gloire pour le Ghana se poursuit avec les Black Stars du Ghana qui sont la meilleure équipe nationale d’Afrique pour l’année 2010. Kwadwo Asamoah qui joue sous les couleurs du Ghana et évolue à l’Udinese en Italie est le meilleur espoir. Milovan Rajevac qui a conduit le Ghana en finale de la Can Orange, Angola 2010, et en quarts de finale de la Coupe du monde, Afrique du Sud 2010, est le meilleur entraineur sur le continent en 2010. Le Tp Mazembe qui a remporté pour la 2e année d’affilée la Ligue des champions Orange de la Caf est le club de l’année en Afrique.
Les présidents distingués par le « Presidential Award », pour leur engagement dans le développement du football en Afrique, sont : Samir Zaher (Egypte), Kwesi Nyantakyi (Ghana), Mohamed Raouraoua (Algérie), Jacques Anouma (Côte d’Ivoire), Iya Mohammed (Cameroun), (Nigeria) : Aminu Maigari et Kirsten Nematandani (Afrique du Sud).
CAF
|
|
|
EXCEL NGOH NI NSONGO 2006: Demande de participation ( | 14.07.2006 | 37742 hits | 0 R)
|
EXCEL NGOH NI NSONGO 2006: AVANT PROPOS ( | 14.07.2006 | 37610 hits | 0 R)
|
EXCEL NGOH NI NSONGO 2006: PROGRAMME DES ACTIVITES ( | 14.07.2006 | 34991 hits | 0 R)
|
Le mythe de Ngok-Lituba ( | 13.07.2006 | 47962 hits | 1 R)
|
Nécrologie : L`inhumation d`Essaka politisée ( | 12.07.2006 | 39678 hits | 0 R)
|
Musique : Longuè Longuè en liberté ( | 12.07.2006 | 42148 hits | 0 R)
|
Le libérateur libéré ( | 11.07.2006 | 42441 hits | 0 R)
|
Obsèques de Gustave Essaka : La contribution de la Cud toujours attendue ( | 10.07.2006 | 40854 hits | 0 R)
|
La dernière déclaration des biens du 1er triumvir ( | 05.07.2006 | 40176 hits | 0 R)
|
GUSTAVE ESSAKA EST MORT ( | 02.07.2006 | 50397 hits | 1 R)
|
SAWA: LE TEMPS DE L´ACTION ( | 02.07.2006 | 40942 hits | 1 R)
|
HISTOIRE DE DJÉKI-LA-NJA MBÉ ( | 30.06.2006 | 37992 hits | 0 R)
|
Association des Etudiants BAKAKA ( | 25.06.2006 | 35454 hits | 0 R)
|
Sawanité : Le vade-mecum du bâtisseur Sawa ( | 21.06.2006 | 39793 hits | 1 R)
|
Journée de l’Enfant Africain: IL Y A 30 ANS, SOWETO ( | 19.06.2006 | 42899 hits | 0 R)
|
SAWANITE: DECLARATION D´HONNEUR DE PAUL MENESSIER ( | 17.06.2006 | 40572 hits | 2 R)
|
BRIEF HISTORY of THE BAKOSSI ( | 17.06.2006 | 39750 hits | 0 R)
|
Coupe du monde de football 2006 : coups de sifflet contre l’Afrique
Entre vol et injustice ( | 17.06.2006 | 28028 hits | 0 R)
|
GRAND SAWA ET COMMUNICATION -
DEUXIEME FEUILLE DE ROUTE ( | 16.06.2006 | 37068 hits | 0 R)
|
EXCEL NGOH NI NSONGO 2006: ( | 15.06.2006 | 28021 hits | 0 R)
|
Kum’a Ndumbè III:
Un prince tout Afric’Avenir ( | 14.06.2006 | 30558 hits | 0 R)
|
Bakassi: L´integralité de l´accord paraphé ce Lundi 12 Juin 2006 à Greentree, New York (USA)... ( | 14.06.2006 | 28935 hits | 0 R)
|
Italia 90: Roger Milla, le "Vieux Lion" rugit à travers les âges ( | 13.06.2006 | 40710 hits | 0 R)
|
Douleur: La peur du succès ( | 13.06.2006 | 36969 hits | 0 R)
|
Jardin secret: Denise Epoté Durand, journaliste ( | 12.06.2006 | 41102 hits | 0 R)
|
DECCA: Une famille au service du MAKOSSA ( | 12.06.2006 | 39314 hits | 0 R)
|
Richard BONA ( | 12.06.2006 | 38988 hits | 0 R)
|
La dernière partition de Ebanda Manfred ( | 12.06.2006 | 38043 hits | 0 R)
|
la Collectivité traditionnelle de Bonapriso au secours des hôpitaux. (Le messager | 12.06.2006 | 32742 hits | 0 R)
|
Interview: Sergeo Polo ( | 11.06.2006 | 36799 hits | 0 R)
|
Ernest Lottin Ebongué ( | 11.06.2006 | 33417 hits | 0 R)
|
Jardin secret: Géo Masso, chanteur ( | 11.06.2006 | 29778 hits | 0 R)
|
Femmes Ecrivains SAWA: Sous la cendre le feu.... ( | 10.06.2006 | 51155 hits | 0 R)
|
Marie-Angèle KINGUE ( | 10.06.2006 | 36700 hits | 0 R)
|
Thérèse KUOH MOUKOURY ( | 10.06.2006 | 33637 hits | 0 R)
|
Nathalie ETOKE ( | 10.06.2006 | 30929 hits | 0 R)
|
Frieda EKOTTO ( | 10.06.2006 | 30116 hits | 0 R)
|
Lydie DOOH BUNYA ( | 10.06.2006 | 29726 hits | 0 R)
|
Elizabeth EWOMBE-MOUNDO ( | 10.06.2006 | 29259 hits | 0 R)
|
Geneviève NGOSSO KOUO ( | 10.06.2006 | 28774 hits | 0 R)
|
PAROLE A LA FEMME SAWA ( | 02.06.2006 | 26996 hits | 0 R)
|
Qui est SAWA, Qui ne l´est pas ? (Dikalo la Mboa Sawa | 01.06.2006 | 51463 hits | 0 R)
|
Francis BEBEY : Le musicien ( | 28.05.2006 | 42925 hits | 0 R)
|
Francis BEBEY : Artiste, Cinéaste, Ecrivain ( | 28.05.2006 | 36698 hits | 0 R)
|
Hommage à un digne fils SAWA, Hommage à Francis BEBEY ( | 28.05.2006 | 35007 hits | 0 R)
|
Hommage à Francis BEBEY ( | 28.05.2006 | 34709 hits | 0 R)
|
Eko Roosevelt, l´ Echo Toujours Retentissant ( | 27.05.2006 | 49187 hits | 0 R)
|
Sawanité et Pacte des Générations de la lettre à l’esprit ( | 27.05.2006 | 29992 hits | 0 R)
|
LA SAWANITE AU SERVICE DU PACTE DES GENERATIONS
"PREMIERE FEUILLE DE ROUTE" ( | 26.05.2006 | 48553 hits | 1 R)
|
SAWANITE: Le printemps de la conscience Sawa ou l’appel au sursaut mémoriel ( | 26.05.2006 | 41139 hits | 0 R)
|